O Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII é um fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos de incorporação imobiliária desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos. Para atender às necessidades de liquidez, o fundo poderá alocar parte dos recursos em títulos ou valores mobiliários.
Rendimento: R$ 9,84
Rentabilidade: 9,79%
CDI: 115%
Rendimento:R$ 9,84
Rentabilidade:9,79%
CDI:115%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,10 | 1,05% | 110% |
FEV | 1,10 | 1,05% | 134% |
MAR | 1,11 | 1,06% | 106% |
ABR | 1,10 | 1,05% | 134% |
MAI | 1,10 | 1,05% | 110% |
JUN | 1,11 | 1,06% | 116% |
JUL | 1,07 | 1,02% | 112% |
AGO | 1,07 | 1,02% | 106% |
SET | 1,08 | 1,03% | 119% |
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | 1,10 | 1,05% | 110% |
INÍCIO | 131,67 | 267,59% | 170,42% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 131,67 | |||
Rentabilidade² | 1,05% | 1,05% | 1,06% | 1,05% | 1,05% | 1,06% | 1,02% | 1,02% | 1,03% | 267,59% | |||
%CDI líquido de IR³ | 110% | 134% | 106% | 134% | 110% | 116% | 112% | 106% | 119% | 170,42% | |||
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 13,46
Rentabilidade: 13,62%
CDI: 129%
Rendimento:R$ 13,46
Rentabilidade:13,62%
CDI:129%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,18 | 1,13% | 181% |
FEV | 1,17 | 1,12% | 166% |
MAR | 1,17 | 1,12% | 149% |
ABR | 1,11 | 1,06% | 142% |
MAI | 1,10 | 1,05% | 125% |
JUN | 1,10 | 1,05% | 122% |
JUL | 1,10 | 1,05% | 119% |
AGO | 1,10 | 1,05% | 106% |
SET | 1,09 | 1,04% | 114% |
OUT | 1,11 | 1,06% | 122% |
NOV | 1,11 | 1,06% | 122% |
DEZ | 1,18 | 1,13% | 181% |
INÍCIO | 121,83 | 234,82% | 176,93% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 121,83 |
Rentabilidade² | 1,13% | 1,12% | 1,12% | 1,06% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,04% | 1,06% | 1,06% | 1,07% | 234,82% |
%CDI líquido de IR³ | 181% | 166% | 149% | 142% | 125% | 122% | 119% | 106% | 114% | 122% | 122% | 112% | 176,93% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 13,04
Rentabilidade: 13,31%
CDI: 342%
Rendimento:R$ 13,04
Rentabilidade:13,31%
CDI:342%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,01 | 0,99% | 787% |
FEV | 1,01 | 0,99% | 861% |
MAR | 0,97 | 0,94% | 553% |
ABR | 0,91 | 0,87% | 512% |
MAI | 0,91 | 0,87% | 382% |
JUN | 0,92 | 0,88% | 339% |
JUL | 1,20 | 1,15% | 378% |
AGO | 1,19 | 1,14% | 315% |
SET | 1,19 | 1,14% | 305% |
OUT | 1,24 | 1,14% | 305% |
NOV | 1,24 | 1,18% | 237% |
DEZ | 1,01 | 0,99% | 787% |
INÍCIO | 108,37 | 194,69% | 185,10% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,01 | 1,01 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 108,37 |
Rentabilidade² | 0,99% | 0,99% | 0,94% | 0,87% | 0,87% | 0,88% | 1,15% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,18% | 1,19% | 194,69% |
%CDI líquido de IR³ | 787% | 861% | 553% | 512% | 382% | 339% | 378% | 315% | 305% | 305% | 237% | 184% | 185,10% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 12,23
Rentabilidade: 13,17%
CDI: 535%
Rendimento:R$ 12,23
Rentabilidade:13,17%
CDI:535%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,00 | 1,02% | 317% |
FEV | 1,02 | 1,04% | 414% |
MAR | 1,03 | 1,05% | 361% |
ABR | 1,03 | 1,05% | 431% |
MAI | 1,01 | 1,03% | 510% |
JUN | 0,95 | 0,97% | 533% |
JUL | 0,96 | 0,98% | 589% |
AGO | 0,98 | 1,00% | 730% |
SET | 1,01 | 1,03% | 766% |
OUT | 1,10 | 1,12% | 834% |
NOV | 1,10 | 1,12% | 876% |
DEZ | 1,00 | 1,02% | 317% |
INÍCIO | 95,33 | 160,08% | 175% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 1,04 | 95,33 |
Rentabilidade² | 1,02% | 1,04% | 1,05% | 1,05% | 1,03% | 0,97% | 0,98% | 1,00% | 1,03% | 1,12% | 1,12% | 1,03% | 160,08% |
%CDI líquido de IR³ | 317% | 414% | 361% | 431% | 510% | 533% | 589% | 730% | 766% | 834% | 876% | 753% | 175% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 13,16
Rentabilidade: 14,49%
CDI: 275%
Rendimento:R$ 13,16
Rentabilidade:14,49%
CDI:275%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,16 | 1,21% | 260% |
FEV | 1,15 | 1,20% | 284% |
MAR | 1,15 | 1,20% | 299% |
ABR | 1,15 | 1,20% | 270% |
MAI | 1,15 | 1,19% | 258% |
JUN | 1,12 | 1,16% | 291% |
JUL | 1,13 | 1,17% | 241% |
AGO | 1,08 | 1,12% | 260% |
SET | 1,06 | 1,09% | 275% |
OUT | 1,01 | 1,04% | 253% |
NOV | 1,00 | 1,02% | 316% |
DEZ | 1,16 | 1,21% | 260% |
INÍCIO | 83,10 | 129,82% | 159% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,13 | 1,08 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 83,10 |
Rentabilidade² | 1,21% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,16% | 1,17% | 1,12% | 1,09% | 1,04% | 1,02% | 1,02% | 129,82% |
%CDI líquido de IR³ | 260% | 284% | 299% | 270% | 258% | 291% | 241% | 260% | 275% | 253% | 316% | 318% | 159% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 10,48
Rentabilidade: 11,13%
CDI: 199%
Rendimento:R$ 10,48
Rentabilidade:11,13%
CDI:199%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,18 | 1,18% | 237% |
FEV | 1,18 | 1,18% | 297% |
MAR | 1,18 | 1,18% | 260% |
ABR | 1,18 | 1,18% | 267% |
MAI | 1,18 | 1,18% | 267% |
JUN | 1,18 | 1,18% | 267% |
JUL | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
AGO | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
SET | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
OUT | 1,14 | 1,18% | 256% |
NOV | 1,13 | 1,17% | 279% |
DEZ | 1,18 | 1,18% | 237% |
INÍCIO | 69,94 | 100,74% | 147% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 69,94 |
Rentabilidade² | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 1,17% | 1,17% | 100,74% |
%CDI líquido de IR³ | 237% | 297% | 260% | 267% | 267% | 267% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 256% | 279% | 279% | 147% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 14,04
Rentabilidade: 14,98%
CDI: 173%
Rendimento:R$ 14,04
Rentabilidade:14,98%
CDI:173%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,17 | 1,17% | 127% |
FEV | 1,17 | 1,17% | 159% |
MAR | 1,17 | 1,17% | 131% |
ABR | 1,17 | 1,17% | 174% |
MAI | 1,17 | 1,17% | 149% |
JUN | 1,17 | 1,17% | 169% |
JUL | 1,17 | 1,17% | 172% |
AGO | 1,17 | 1,17% | 171% |
SET | 1,17 | 1,17% | 214% |
OUT | 1,17 | 1,17% | 213% |
NOV | 1,17 | 1,17% | 242% |
DEZ | 1,17 | 1,17% | 127% |
INÍCIO | 59,46 | 80,64% | 140% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 59,46 |
Rentabilidade² | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 80,64% |
%CDI líquido de IR³ | 127% | 159% | 131% | 174% | 149% | 169% | 172% | 171% | 214% | 213% | 242% | 254% | 140% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 13,89
Rentabilidade: 14,81%
CDI: 124%
Rendimento:R$ 13,89
Rentabilidade:14,81%
CDI:124%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,12 | 1,12% | 125% |
FEV | 1,12 | 1,12% | 131% |
MAR | 1,12 | 1,12% | 114% |
ABR | 1,17 | 1,17% | 130% |
MAI | 1,17 | 1,17% | 124% |
JUN | 1,17 | 1,17% | 119% |
JUL | 1,17 | 1,17% | 124% |
AGO | 1,17 | 1,17% | 113% |
SET | 1,17 | 1,17% | 124% |
OUT | 1,17 | 1,17% | 131% |
NOV | 1,17 | 1,17% | 133% |
DEZ | 1,12 | 1,12% | 125% |
INÍCIO | 45,42 | 57,10% | 132% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 45,42 |
Rentabilidade² | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 57,10% |
%CDI líquido de IR³ | 125% | 131% | 114% | 130% | 124% | 119% | 124% | 113% | 124% | 131% | 133% | 124% | 132% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 13,36
Rentabilidade: 14,21%
CDI: 126%
Rendimento:R$ 13,36
Rentabilidade:14,21%
CDI:126%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,10 | 1,10% | 139% |
FEV | 1,10 | 1,10% | 158% |
MAR | 1,10 | 1,10% | 125% |
ABR | 1,10 | 1,10% | 137% |
MAI | 1,12 | 1,12% | 134% |
JUN | 1,12 | 1,12% | 124% |
JUL | 1,12 | 1,12% | 112% |
AGO | 1,12 | 1,12% | 119% |
SET | 1,12 | 1,12% | 119% |
OUT | 1,12 | 1,12% | 119% |
NOV | 1,12 | 1,12% | 125% |
DEZ | 1,10 | 1,10% | 139% |
INÍCIO | 31,53 | 36,84% | 136% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 31,53 |
Rentabilidade² | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 36,84% |
%CDI líquido de IR³ | 139% | 158% | 125% | 137% | 134% | 124% | 112% | 119% | 119% | 119% | 125% | 113% | 136% |
¹Distribuído por cota |
Rendimento: R$ 12,70
Rentabilidade: 13,47%
CDI: 145%
Rendimento:R$ 12,70
Rentabilidade:13,47%
CDI:145%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,00 | 1,00% | 140% |
FEV | 1,00 | 1,00% | 150% |
MAR | 1,00 | 1,00% | 155% |
ABR | 1,00 | 1,00% | 151% |
MAI | 1,05 | 1,05% | 144% |
JUN | 1,05 | 1,05% | 151% |
JUL | 1,05 | 1,05% | 131% |
AGO | 1,10 | 1,10% | 150% |
SET | 1,10 | 1,10% | 144% |
OUT | 1,10 | 1,10% | 137% |
NOV | 1,10 | 1,10% | 154% |
DEZ | 1,00 | 1,00% | 140% |
INÍCIO | 18,17 | 19,81% | 145% |
¹Distribuído por cota |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 18,17 |
Rentabilidade² | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 19,81% |
%CDI líquido de IR³ | 140% | 150% | 155% | 151% | 144% | 151% | 131% | 150% | 144% | 137% | 154% | 136% | 145% |
¹Distribuído por cota |
(...) o histórico dos dividendos no período compreendido em 2013 e segundo trimestre de 2019 foi oriundo das distribuições dos investimentos detidos pelo fundo embora não tenha sido composto exclusivamente de receitas apuradas segundo o regime de caixa
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Ticker: MFII11
PL atual: R$ 430,5 MM
Liquidez: B3
unidades
m² totais
Incorporação
Incorporação Residencial
Urbanização
Incorporação Residencial
Incorporação
Urbanização
Incorporação Residencial
Incorporação Residencial
Urbanização
Incorporação residencial
Incorporação Residencial
Urbanização
Incorporação Residencial
Incorporação residencial
Incorporação Residencial
Incorporação residencial
Urbanização
Urbanização
Incorporação residencial
Urbanização
Incorporação residencial
Incorporação residencial
Urbanização
Urbanização
Urbanização
Incorporação residencial
Urbanização
Urbanização
Urbanização
Incorporação residencial
Urbanização
Urbanização
Incorporação residencial
Incorporação residencial
Incorporação residencial
Incorporação residencial
Incorporação residencial
Incorporação residencial