O Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII é um fundo que tem por objetivo a realização de investimentos de longo prazo, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A principal estratégia consiste no investimento do patrimônio do fundo em ativos que apresentem indicadores de valorização no longo prazo, e na preservação do capital investido.
Rendimento: R$ 4,44
Rentabilidade: 4,73%
CDI: 57%
Retorno: 10,73%
Rendimento:R$ 4,44
Rentabilidade:4,73%
CDI:57%
Retorno:10,73%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 0,58 | 0,58% | 61% |
FEV | 0,57 | 0,57% | 74% |
MAR | 0,31 | 0,31% | 31% |
ABR | 0,44 | 0,45% | 57% |
MAI | 0,47 | 0,50% | 52% |
JUN | 0,48 | 0,51% | 56% |
JUL | 0,57 | 0,60% | 66% |
AGO | 0,52 | 0,56% | 58% |
SET | 0,50 | 0,54% | 66% |
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | 0,58 | 0,58% | 61% |
INÍCIO | 47,81 | 59,48% | 190% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,58 | 0,57 | 0,31 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,57 | 0,52 | 0,50 | 47,81 | |||
Rentabilidade² | 0,58% | 0,57% | 0,31% | 0,45% | 0,50% | 0,51% | 0,60% | 0,56% | 0,54% | 59,48% | |||
%CDI líquido de IR³ | 61% | 74% | 31% | 57% | 52% | 56% | 66% | 58% | 66% | 190% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | 1,49% | -1,60% | 7,05% |
FEV | -2,74% | -0,45% | -4,64% |
MAR | -2,35% | -1,69% | -0,72% |
ABR | 1,05% | 3,52% | 6,84% |
MAI | 10,50% | 5,43% | 17,11% |
JUN | 4,50% | 4,71% | 9,62% |
JUL | 1,82% | 1,33% | 5,15% |
AGO | -2,02% | 0,49% | -7,65% |
SET | -1,32% | 0,20% | -3,14% |
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | 1,49% | -1,60% | 7,05% |
INÍCIO | 10,73% | 12,28% | 30,75% |
¹ Distribuído por cota. |
RETORNO TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Cota Patrimonial⁴ | 1,49% | -2,74% | -2,35% | 1,05% | 10,50% | 4,50% | 1,82% | -2,02% | -1,32% | 10,73% | |||
IFIX⁵ | -1,60% | -0,45% | -1,69% | 3,52% | 5,43% | 4,71% | 1,33% | 0,49% | 0,20% | 12,28% | |||
IMOB⁶ | 7,05% | -4,64% | -0,72% | 6,84% | 17,11% | 9,62% | 5,15% | -7,65% | -3,14% | 30,75% | |||
¹ Distribuído por cota. |
Rendimento: R$ 8,34
Rentabilidade: 8,68%
CDI: 84%
Retorno: -7,44%
Rendimento:R$ 8,34
Rentabilidade:8,68%
CDI:84%
Retorno:-7,44%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 0,98 | 0,98% | 157% |
FEV | 0,83 | 0,83% | 130% |
MAR | 1,44 | 1,44% | 183% |
ABR | 0,44 | 0,44% | 62% |
MAI | 0,56 | 0,56% | 64% |
JUN | 0,42 | 0,42% | 49% |
JUL | 0,51 | 0,51% | 58% |
AGO | 0,67 | 0,67% | 68% |
SET | 0,70 | 0,70% | 77% |
OUT | 0,71 | 0,71% | 82% |
NOV | 0,43 | 0,43% | 50% |
DEZ | 0,98 | 0,98% | 157% |
INÍCIO | 43,37 | 52,28% | 255% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,98 | 0,83 | 1,44 | 0,44 | 0,56 | 0,42 | 0,51 | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 0,43 | 0,65 | 43,37 |
Rentabilidade² | 0,98% | 0,83% | 1,44% | 0,44% | 0,56% | 0,42% | 0,51% | 0,67% | 0,70% | 0,71% | 0,43% | 0,66% | 52,28% |
%CDI líquido de IR³ | 157% | 130% | 183% | 62% | 64% | 49% | 58% | 68% | 77% | 82% | 50% | 69% | 255% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | 2,38% | -0,99% | 10,28% |
FEV | -3,05% | -1,29% | -6,94% |
MAR | 2,97% | 1,42% | 5,72% |
ABR | -3,69% | 1,19% | -6,62% |
MAI | -1,78% | 0,26% | -4,47% |
JUN | -5,21% | -0,88% | -12,13% |
JUL | 4,18% | 0,66% | 8,73% |
AGO | 7,37% | 5,76% | 7,01% |
SET | 2,53% | 0,49% | 12,40% |
OUT | -1,62% | 0,02% | 2,17% |
NOV | -8,31% | -4,15% | -16,57% |
DEZ | 2,38% | -0,99% | 10,28% |
INÍCIO | 8,09% | 2,69% | -43,13% |
¹ Distribuído por cota. |
RETORNO TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Cota Patrimonial⁴ | 2,38% | -3,05% | 2,97% | -3,69% | -1,78% | -5,21% | 4,18% | 7,37% | 2,53% | -1,62% | -8,31% | -2,38% | 8,09% |
IFIX⁵ | -0,99% | -1,29% | 1,42% | 1,19% | 0,26% | -0,88% | 0,66% | 5,76% | 0,49% | 0,02% | -4,15% | 0,00% | 2,69% |
IMOB⁶ | 10,28% | -6,94% | 5,72% | -6,62% | -4,47% | -12,13% | 8,73% | 7,01% | 12,40% | 2,17% | -16,57% | -3,97% | -43,13% |
¹ Distribuído por cota. |
Rendimento: R$ 8,92
Rentabilidade: 9,29%
CDI: 243%
Retorno: -10,35%
Rendimento:R$ 8,92
Rentabilidade:9,29%
CDI:243%
Retorno:-10,35%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 0,72 | 0,72% | 565% |
FEV | 0,65 | 0,65% | 567% |
MAR | 1,00 | 1,00% | 591% |
ABR | 0,90 | 0,90% | 508% |
MAI | 0,89 | 0,89% | 390% |
JUN | 0,64 | 0,64% | 247% |
JUL | 0,71 | 0,71% | 234% |
AGO | 0,60 | 0,60% | 166% |
SET | 0,58 | 0,58% | 156% |
OUT | 0,65 | 0,65% | 159% |
NOV | 0,52 | 0,52% | 104% |
DEZ | 0,72 | 0,72% | 565% |
INÍCIO | 35,03 | 40,11% | 511% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,72 | 0,65 | 1,00 | 0,90 | 0,89 | 0,64 | 0,71 | 0,60 | 0,58 | 0,65 | 0,52 | 1,06 | 35,03 |
Rentabilidade² | 0,72% | 0,65% | 1,00% | 0,90% | 0,89% | 0,64% | 0,71% | 0,60% | 0,58% | 0,65% | 0,52% | 1,06% | 40,11% |
%CDI líquido de IR³ | 565% | 567% | 591% | 508% | 390% | 247% | 234% | 166% | 156% | 159% | 104% | 163% | 511% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | -2,28% | 0,32% | -7,03% |
FEV | -1,93% | 0,25% | -10,11% |
MAR | 1,54% | -1,38% | 9,74% |
ABR | 0,68% | 0,51% | -2,02% |
MAI | 0,23% | -1,56% | 7,14% |
JUN | -1,25% | -2,19% | -3,35% |
JUL | -0,95% | 2,51% | -6,03% |
AGO | -4,08% | -2,63% | -8,37% |
SET | -3,50% | -1,24% | -10,58% |
OUT | -3,67% | -1,47% | -12,21% |
NOV | -2,94% | -3,64% | 2,86% |
DEZ | -2,28% | 0,32% | -7,03% |
INÍCIO | 16,78% | -2,28% | -31,14% |
¹ Distribuído por cota. |
RETORNO TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Cota Patrimonial⁴ | -2,28% | -1,93% | 1,54% | 0,68% | 0,23% | -1,25% | -0,95% | -4,08% | -3,50% | -3,67% | -2,94% | 7,87% | 16,78% |
IFIX⁵ | 0,32% | 0,25% | -1,38% | 0,51% | -1,56% | -2,19% | 2,51% | -2,63% | -1,24% | -1,47% | -3,64% | 8,78% | -2,28% |
IMOB⁶ | -7,03% | -10,11% | 9,74% | -2,02% | 7,14% | -3,35% | -6,03% | -8,37% | -10,58% | -12,21% | 2,86% | 6,43% | -31,14% |
¹ Distribuído por cota. |
Rendimento: R$ 26,11
Rentabilidade: 28,20%
CDI: 1071%
Retorno: 8,24%
Rendimento:R$ 26,11
Rentabilidade:28,20%
CDI:1071%
Retorno:8,24%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 0,00 | 0% | 0% |
FEV | 0,00 | 0% | 0% |
MAR | 0,00 | 0% | 0% |
ABR | 0,00 | 0% | 0% |
MAI | 0,00 | 0% | 0% |
JUN | 16,00 | 16,00% | 8149% |
JUL | 3,50 | 3,50% | 2086% |
AGO | 1,11 | 1,11% | 808% |
SET | 0,59 | 0,59% | 441% |
OUT | 1,46 | 1,46% | 1088% |
NOV | 2,01 | 2,01% | 1568% |
DEZ | 0,00 | 0% | 0% |
INÍCIO | 26,11 | 28,20% | 843% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 3,50 | 1,11 | 0,59 | 1,46 | 2,01 | 1,44 | 26,11 |
Rentabilidade² | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16,00% | 3,50% | 1,11% | 0,59% | 1,46% | 2,01% | 1,44% | 28,20% |
%CDI líquido de IR³ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8149% | 2086% | 808% | 441% | 1088% | 1568% | 1024% | 843% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | 4,44% | -3,76% | 3,86% |
FEV | -6,25% | -3,69% | -10,58% |
MAR | -23,62% | -15,85% | -41,27% |
ABR | 8,46% | 4,39% | 7,49% |
MAI | 5,57% | 2,08% | 1,03% |
JUN | 9,99% | 5,59% | 18,56% |
JUL | 1,17% | -2,61% | 7,21% |
AGO | 2,54% | 1,79% | -7,91% |
SET | 2,32% | 0,46% | -8,01% |
OUT | 0,85% | -1,01% | -2,48% |
NOV | 7,82% | 1,51% | 16,47% |
DEZ | 4,44% | -3,76% | 3,86% |
INÍCIO | 30,26% | 2,80% | -9,29% |
¹ Distribuído por cota. |
RETORNO TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Cota Patrimonial⁴ | 4,44% | -6,25% | -23,62% | 8,46% | 5,57% | 9,99% | 1,17% | 2,54% | 2,32% | 0,85% | 7,82% | -0,45% | 30,26% |
IFIX⁵ | -3,76% | -3,69% | -15,85% | 4,39% | 2,08% | 5,59% | -2,61% | 1,79% | 0,46% | -1,01% | 1,51% | 2,19% | 2,80% |
IMOB⁶ | 3,86% | -10,58% | -41,27% | 7,49% | 1,03% | 18,56% | 7,21% | -7,91% | -8,01% | -2,48% | 16,47% | 4,56% | -9,29% |
¹ Distribuído por cota. |
Rendimento: R$ 0,00
Rentabilidade: 0%
CDI: 0%
Retorno: 20,34%
Rendimento:R$ 0,00
Rentabilidade:0%
CDI:0%
Retorno:20,34%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | |||
FEV | |||
MAR | |||
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | |||
SET | |||
OUT | |||
NOV | 0,00 | 0% | 0% |
DEZ | |||
INÍCIO | 0,00 | 0% | 0% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Rentabilidade² | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
%CDI líquido de IR³ | 0% | 0% | 0% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | |||
FEV | |||
MAR | |||
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | |||
SET | |||
OUT | |||
NOV | 13,51% | 3,52% | 2,00% |
DEZ | |||
INÍCIO | 20,34% | 14,53% | 19,78% |
¹ Distribuído por cota. |
RETORNO TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Cota Patrimonial⁴ | 13,51% | 6,02% | 20,34% | ||||||||||
IFIX⁵ | 3,52% | 10,63% | 14,53% | ||||||||||
IMOB⁶ | 2,00% | 17,43% | 19,78% | ||||||||||
¹ Distribuído por cota. |
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Ticker: MFAI11
PL atual: R$ 27,4 MM
Liquidez: B3