O Mérito Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) high yield, com boa relação entre risco/retorno e estruturas de garantias robustas.
Rendimento: R$ 0,83
Rentabilidade: 2,50%
CDI: 97%
Rendimento:R$ 0,83
Rentabilidade:2,50%
CDI:97%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 0,29 | 0,29% | 37% |
FEV | 0,29 | 1,18% | 173% |
MAR | 0,25 | 1,02% | 143% |
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | |||
SET | |||
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | 0,29 | 0,29% | 37% |
INÍCIO | 19,99 | 24,06% | 126% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 19,99 | |||||||||
Rentabilidade² | 0,29% | 1,18% | 1,02% | 24,06% | |||||||||
%CDI líquido de IR³ | 37% | 173% | 143% | 126% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | |||
FEV | |||
MAR | |||
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | |||
SET | |||
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | |||
INÍCIO | |||
Rendimento: R$ 14,68
Rentabilidade: 15,75%
CDI: 140%
Rendimento:R$ 14,68
Rentabilidade:15,75%
CDI:140%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | 1,10 | 1,10% | 121% |
FEV | 0,97 | 0,97% | 124% |
MAR | 1,12 | 1,12% | 112% |
ABR | 1,30 | 1,30% | 166% |
MAI | 1,30 | 1,30% | 136% |
JUN | 1,30 | 1,30% | 143% |
JUL | 1,40 | 1,40% | 153% |
AGO | 1,40 | 1,40% | 144% |
SET | 1,33 | 1,33% | 153% |
OUT | 1,20 | 1,20% | 148% |
NOV | 1,15 | 1,15% | 147% |
DEZ | 1,10 | 1,10% | 121% |
INÍCIO | 19,16 | 21,03% | 127% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 1,10 | 0,97 | 1,12 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,33 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 19,16 |
Rentabilidade² | 1,10% | 0,97% | 1,12% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,40% | 1,40% | 1,33% | 1,20% | 1,15% | 1,11% | 21,03% |
%CDI líquido de IR³ | 121% | 124% | 112% | 166% | 136% | 143% | 153% | 144% | 153% | 148% | 147% | 151% | 127% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | |||
FEV | |||
MAR | |||
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | |||
SET | |||
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | |||
INÍCIO | |||
Rendimento: R$ 4,48
Rentabilidade: 4,56%
CDI: 98%
Rendimento:R$ 4,48
Rentabilidade:4,56%
CDI:98%
Rendimento (R$)¹ | Rentabilidade² | %CDI líquido de IR³ | |
JAN | |||
FEV | |||
MAR | |||
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | 0,90 | 0,90% | 91% |
SET | 0,80 | 0,80% | 88% |
OUT | 0,82 | 0,82% | 95% |
NOV | 1,00 | 1,00% | 115% |
DEZ | |||
INÍCIO | 4,48 | 4,56% | 98% |
RENTABILIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | INÍCIO |
Rendimento (R$)¹ | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 1,00 | 0,96 | 4,48 | |||||||
Rentabilidade² | 0,90% | 0,80% | 0,82% | 1,00% | 0,96% | 4,56% | |||||||
%CDI líquido de IR³ | 91% | 88% | 95% | 115% | 101% | 98% |
Cota Patrimonial⁴ | IFIX⁵ | IMOB⁶ | |
JAN | |||
FEV | |||
MAR | |||
ABR | |||
MAI | |||
JUN | |||
JUL | |||
AGO | |||
SET | |||
OUT | |||
NOV | |||
DEZ | |||
INÍCIO | |||
Taxa de Administração: 1,2% a.a sobre PL
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Ticker: MFCR11
PL atual: R$ 2,8 MM
Liquidez: B3